Артикул : VT880f
Производитель : Китай
Частота сканирования : 6.5 MHz MHz 7.5 MHz 3.5 MHz Конвекс 20R/5.0 MHz
Датчик : мультичастотный механический секторный датчик
Глубина изображения : 240 мм
Экран : 10″ TFT ЧБ ЖК
Серая шкала : 256 цветов
Полностью цифровая ультразвуковая диагностическая система
Техническая спецификация:
Режимы сканирования: | Конвекс/линейный/микроконвекс |
Режимы работы: | B, B+B, B+M, M, 4B |
Глубина сканирования: | 240 мм |
Серая шкала: | 256 цветов |
Кинопетля: | 585 кадров |
Внутренняя память: | 32 кадра |
Преобразование изображения: | верх/вниз, вправо/влево, инверсия |
Локальный зум: | 2 кратный, в реальном времени и режиме freeze |
Измерения: | Расстояние, площадь, объем, ЧСС |
ОВ измерения: |
Лошади GA (GSD) Коровы GA (BL, SL, HL) Свиньи GA (HL) Овцы GA (USD) Кошки GA, EDD (HD, BD) Собаки GA, EDD (GSD, CRL, HD, BD) |
Разъемы для датчиков: | 2 |
Порты: | Видео PAL-D, USB 2.0, |
Экран: | 10″ Ч/Б ЭЛТ |
Отметки на теле: | 40 |
Комментарии: | Дата/время, имя, пол, возраст, больница, примечания |
Применение: | Лошади, Коровы, Свиньи, Овцы, Кошки, Собаки |
Стандартная конфигурация: | 6.5 MHz Ректальный линейный датчик |
Дополнительные опции: |
3.5 MHz Конвекс 20R/5.0 MHz Микроконвексный датчик 7.5 MHz Линейный датчик Видеопринтер Насадки для биопсии Тележка |