Материал : пластик
Вес : 0,25 кг
Производитель : Россия
Гигрометр ВИТ-2 предназначен для измерения относительной влажности воздуха и температуры в инкубаторах, складских помещениях, материальных комнатах, шелковичных, тепличных, птицеводческих хозяйствах.
Описание: на пластмассовом основании закреплены два термометра, температурная шкала, психрометрическая таблица и стеклянный питатель. Термометрическая жидкость - толуол.
наимен. | диапазон измерения °t сухого термометра, °С | цена дел. шкалы, % | диапазон измерен. t, °C | габаритные размеры, мм | |
влажность, % | температура, °С | ||||
ВИТ-1 | 0...+25 | 0,2 | от 20 до 90 | +5...+25 | 290х120х50 |
ВИТ-2 |
+15...+40 |
0,2 |
от 54 до 90 | +20...+23 |
290х120х50 |
от 40 до 90 | +23...+26 | ||||
от 20 до 90 | +26...+40 |
Порядок работы: В питатель гигрометра заливают дистиллированную воду. Измерение относительной влажности воздуха основано на разнице показаний “сухого“ и “увлажненного“ термометров. После снятия показаний термометров по психрометрической таблице определяют относительную влажность.
Показ. сух. терм. ºC |
РАЗНОСТЬ ПОКАЗАНИЙ ТЕРМОМЕТРОВ, ºC |
|||||||||||||||||||||
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | |
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ, % |
||||||||||||||||||||||
20 | 90 | 85 | 81 | 76 | 71 | 67 | 63 | 58 | 54 | |||||||||||||
21 | 90 | 85 | 81 | 77 | 72 | 68 | 64 | 59 | 55 | 51 | 47 | |||||||||||
22 | 91 | 85 | 82 | 77 | 73 | 69 | 64 | 61 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | |||||||||
23 | 91 | 86 | 82 | 78 | 74 | 70 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 39 | ||||||||
24 | 91 | 87 | 83 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | 59 | 55 | 51 | 48 | 44 | 40 | ||||||||
25 | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | 60 | 56 | 52 | 49 | 45 | 42 | 38 | |||||||
26 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 69 | 65 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 44 | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
27 | 92 | 88 | 84 | 80 | 77 | 73 | 69 | 66 | 62 | 59 | 55 | 52 | 50 | 46 | 43 | 41 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 22 |
28 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 73 | 70 | 66 | 63 | 60 | 56 | 53 | 51 | 47 | 44 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 |
29 | 92 | 88 | 85 | 81 | 78 | 74 | 71 | 67 | 64 | 61 | 57 | 54 | 52 | 48 | 45 | 43 | 39 | 36 | 34 | 31 | 28 | 25 |
30 | 92 | 89 | 85 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 61 | 58 | 55 | 53 | 49 | 46 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 |
31 | 93 | 89 | 85 | 82 | 78 | 75 | 72 | 69 | 65 | 62 | 59 | 56 | 54 | 50 | 47 | 46 | 42 | 39 | 36 | 34 | 31 | 29 |
32 | 93 | 89 | 86 | 82 | 79 | 76 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 | 57 | 55 | 51 | 48 | 47 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 |
33 | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 56 | 52 | 49 | 48 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 |
34 | 90 | 86 | 83 | 80 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 59 | 57 | 53 | 50 | 49 | 45 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | |
35 | 90 | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 57 | 54 | 51 | 49 | 46 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | |
36 | 90 | 87 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 35 | |
37 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 59 | 56 | 53 | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 | 39 | 36 | |
38 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 70 | 67 | 64 | 61 | 59 | 56 | 54 | 52 | 49 | 47 | 44 | 42 | 40 | 37 | |
39 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 76 | 73 | 70 | 67 | 65 | 62 | 60 | 57 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | |
40 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 68 | 65 | 63 | 61 | 58 | 55 | 53 | 51 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 |
Гигрометр психометрический определяет максимально возможную влажность воздуха при данной температуре. Поэтому их показания являются относительной влажностью.
Аспирация воздуха, или скорость воздушных потоков, в помещении при измерении относительной влажности гигрометрами ВИТ-1 или ВИТ-2, не должна превышать 1 м/с, иначе показаниям данного прибора верить нельзя.
Отличия психрометров ВИТ-1 и ВИТ-2 заключаются в диапазоне измеряемой температуры, и соответственно относительной влажности:
ВИТ-1 измеряет температуру в пределах от 0 до + 25 ºC, и относительную влажность в температурном диапазоне от +5 до +25 ºC.
ВИТ-2 – температуру от +15 до +40 ºC, и относительную влажность от при температуре от +20 до +40 ºC.
Это обуславливает колебания спроса психрометров в разные времена года – летний и зимний периоды.